Mahasiswa Pendidikan IPS wajib menempuh 152 sks dalam delapan semester. Jabaran kurikulum yang digunakan bagi mahasiswa jurusan PIPS tersaji dalam tabel berikut:
SEMESTER 1
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 20000011A04 | Bahasa Arab I | 2 |
2 | 20000011A05 | Bahasa Arab II | 2 |
3 | 20000011A01 | Pancasila | 2 |
4 | 20010211C02 | Pengantar Manajemen | 2 |
5 | 20010211C03 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
6 | 20010211C11 | Pengantar Sosiologi | 2 |
7 | 20010211C24 | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 |
8 | 20010211C18 | Pengantar Geografi | 2 |
9 | 20010211B01 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 |
10 | 20010211B05 | Statistika Pendidikan | 2 |
JUMLAH SKS | 20 | ||
SEMESTER 2
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 20000011A06 | Bahasa Arab III | 2 |
| 2 | 20000011A07 | Bahasa Arab IV | 2 |
| 3 | 20010211C05 | Teori Ekonomi Makro | 2 |
| 4 | 20000011A02 | Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | 20000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 6 | 20010211B03 | Kurikulum Dan Pembelajaran | 2 |
| 7 | 20010211C01 | Konsep Dasar IPS | 2 |
| 8 | 20010211C04 | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
| 9 | 20010211C25 | Sejarah Nasional Indonesia | 2 |
| 10 | 20010211C23 | Geografi Fisik | 2 |
| 11 | 20010211C12 | Teori Sosiologi | 2 |
| JUMLAH SKS | 22 | ||
SEMESTER 3
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 20000011A10 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | 20000011A08 | Bahasa Inggris I | 3 |
3 | 20000011A14 | Studi Fiqh | 2 |
4 | 20010211B04 | Pengelolaan Pendidikan | 2 |
5 | 20010211C06 | Teori Ekonomi Moneter Internasional | 2 |
6 | 20010211C13 | Sosiologi Pedidikan | 2 |
7 | 20010211C19 | Geografi Sosial/Manusia | 3 |
8 | 20010211C26 | Sejarah Kebudayaan Indonesia | 2 |
9 | 20010211C10 | Akuntansi | 2 |
10 | 20010211C16 | Sosiologi Pembangunan | 2 |
11 | 20010211C07 | Ekonomi Koperasi | 2 |
JUMLAH SKS | 24 | ||
SEMESTER 4
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 20000011A09 | Bahasa Inggris II | 3 |
2 | 20000011A12 | Teosofi | 2 |
3 | 20000011A13 | Studi Al-Qur`an dan Al-Hadits | 2 |
4 | 20010211C21 | Geografi Regional | 2 |
5 | 20010211C08 | Ekonomi Islam | 2 |
6 | 20010211C17 | Antropologi | 2 |
7 | 20010211C14 | Sosiologi Politik | 2 |
8 | 20010211C20 | Geografi Kebencanaan | 2 |
9 | 20010211C27 | Sejarah Asia Tenggara | 3 |
10 | 20000011A11 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
JUMLAH SKS | 24 | ||
SEMESTER 5
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 20010211B02 | Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar | 3 |
| 2 | 20010211B06 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
| 3 | 20010211B08 | Pembelajaran Berbasis Teknologi | 2 |
| 4 | 20010211C28 | Sejarah Dunia | 3 |
| 5 | 20010211C09 | Pendidikan Kewirausahaan | 3 |
| 6 | 20010211C15 | Sosiologi Agama | 2 |
| 7 | 20010211C22 | Kartografi | 3 |
| 8 | 20010011A15 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 |
| 9 | 20010211B07 | Praktik Ketrampilan Mengajar | 3 |
| JUMLAH SKS | 24 | ||
SEMESTER 6
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 20010211E01 | Strategi Pembelajaran IPS | 2 |
| 2 | 20010211E02 | Evalusi Pembelajaran IPS | 2 |
| 3 | 20010211E03 | Perencanaan Pembelajaran IPS | 2 |
| 4 | 20010211E04 | Bimbingan Konseling | 2 |
| 5 | 20010211E05 | Pengembangan Sumber Dan Media Pembelajaran IPS | 2 |
| 6 | 20010211E06 | Etika Profesi Guru IPS | 2 |
| 7 | 20010211E07 | Pengembangan Materi dan Metodologi Pembelajaran IPS | 2 |
| 8 | 20010211E08 | Mata Kuliah Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (MKPLSP) | 2 |
| 9 | 20010211C29 | Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan/Magang Kependidikan (MK PKL) | 4 |
| JUMLAH SKS | 20 | ||
SEMESTER 7
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 20010211F02 | Seminar Proposal Penelitian | 1 |
Kelas Peminatan Kewirausahaan | |||
1 | 20010211D01 | Teknopreneur | 2 |
2 | 20010211D02 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
3 | 20010211D03 | Manajemen Keuangan | 2 |
4 | 20010211D04 | Manajemen Pemasaran | 2 |
5 | 20010211D05 | Aplikasi Akuntansi dan Keuangan untuk Bisnis/Usaha Kecil | 2 |
Kelas Peminatan Ahli Media | |||
1 | 20010211D06 | Desain Komunikasi Visual | 2 |
2 | 20010211D07 | Aplikasi Desain | 2 |
3 | 20010211D08 | Desain Audio Visual | 2 |
4 | 20010211D09 | Manajemen Desain | 2 |
5 | 20010211D10 | Dasar-dasar Broadcasting | 2 |
Kelas Peminatan Penelitian Muda | |||
1 | 20010211D11 | Metode Penelitian Sosial | 2 |
2 | 20010211D12 | Metode Penelitian Fiologi | 2 |
3 | 20010211D13 | Aplikasi Program Pengolahan Data Kualitatif | 2 |
4 | 20010211D14 | Aplikasi Program Pengolahan Data Kuantitatif | 2 |
5 | 20010211D15 | Mix Methode Research | 2 |
JUMLAH SKS | 11 | ||
SEMESTER 8
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 20010211F01 | Komprehensif | 1 |
2 | 20010211F02 | Skripsi | 6 |
JUMLAH SKS | 7 | ||